| 1423 KA | średnica nominalna 5,5 mm
= 25 mm2 | |||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | kompatybilna z US-MIL-SPEC-C-4109,
FASTER,CEJN 310, HANSEN 3000, GROMELLE 600, PARKER 20 1/4"
+ 30 1/4", ISO 6150 B, JWL 521+JWL 531, RECTUS 23+24,
RECTUS 1400,TEMA 1400 | |||||
| Opis
techniczny Złącze przemysłowe RECTUS - TEMA serii 1423 powstało dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy know-how, jak również doświadczenia obydwu marek. Szybkozłącze 1/4 odpowiada ISO B 6150 oraz charakteryzuje się wysokiej jakości technologią zaworu, optymalną wydajnością przepływu oraz minimalną siłą łączenia. Złącza serii 1423 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego. Zalety Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.
| Temperatura
robocza : od -20oC do +80oC (Buna N) od -20oC do +80oC (EPDM) od -20oC do +80oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : 0-35 atm. współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Parametry : wydajność = 1300 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. Wykonanie standardowe : SPN S - stal P - perbunan (Buna N) N - powłoka niklowana zaślepki dla szybkozłącza kod : SK23S | |||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/4" | 19 | 65 | 23 | 12 | standardowe | 1423KA AK13 SPN |
| R 3/8" | 19 | 65 | 23 | 12 | standardowe | 1423KA AK17 SPN | |
| R 1/2" | 22 | 59,5 | 23 | 17 | standardowe | 1423KA AK21 SPN | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/4" | 19 | 59 | 23 | 9 | standardowe | 1423KA IW13 SPN |
| G 3/8" | 19 | 59 | 23 | 9 | standardowe | 1423KA IW17 SPN | |
| G 1/2" | 24 | 62 | 23 | 12 | standardowe | 1423KA IW21 SPN | |
![]() tuleja do węża | 6 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | standardowe | 1423KA TF06 SPN |
| 8 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | standardowe | 1423KA TF08 SPN | |
| 9 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | standardowe | 1423KA TF09 SPN | |
| 10 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | standardowe | 1423KA TF10 SPN | |
| 13 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | standardowe | 1423KA TF13 SPN |
| Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | R 1/8" | 13 | 39 | 9 | standardowe | 23SF AK10 SXN |
| R 1/4" | 14 | 42 | 12 | standardowe | 23SF AK13 SXN | |
| G 1/4" | mosiądz | 23SF AW13 MXX | ||||
| R 3/8" | 17 | 42 | 12 | standardowe | 23SF AK17 SXN | |
| G 3/8" | mosiądz | 23SF AW17 MXX | ||||
| R 1/2" | 22 | 48 | 17 | standardowe | 23SF AK21 SXN | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8" | 14 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW10 SXN |
| G 1/4" | 17 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW13 SXN | |
| mosiądz | 23SF IW13 MXX | |||||
| G 3/8" | 19 | 36 | 9 | standardowe | 23SF IW17 SXN | |
| mosiądz | 23SF IW17 MXX | |||||
| G 1/2" | 24 | 39 | 12 | standardowe | 23SF IW21 SXN | |
![]() z przegubem łożyskowym, gwint zewnętrzny | R 1/4" | 17 | 68 | 11 | standardowe | 23FA AK13 SPN |
| Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | L | D | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() | 4 mm | 51 | 14 | 25 | mosiądz | 23SF TF04 MXX |
| 6 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF06 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF06 MXX | |||||
| 8 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF08 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF08 MXX | |||||
| 9 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF09 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF09 MXX | |||||
| 10 mm | 51 | 14 | 25 | standardowe | 23SF TF10 SXN | |
| mosiądz | 23SF TF10 MXX | |||||
| 13 mm | 51 | 15 | 25 | standardowe | 23SF TF13 SXN |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |