powrót do strony głównej | RECTUFLEX | RECTULASTIC | SUPERBRAID | ULTRA-LITE SUPERBRAID |
| RECTUSOFT | RECTUCHEM | RECTUSPARK | AKCESORIA |
| RECTULASTIC NYLON PA 12 | pobierz stronę katalogową (pdf) | ||||
| WĘŻE PROSTE | WĘŻE PROSTE 2- i 4-ŻYŁOWE | WĘŻE SPIRALNE BEZ ZŁĄCZY | WĘŻE SPIRALNE ZE ZŁĄCZAMI OBROTOWYMI | WĘŻE SPIRALNE Z SZYB- KOZŁĄCZEM I WTYCZKĄ | MULTIWĘŻE |
![]() | Zalety : - szybka i łatwa instalacja - lekkość - mały spadek ciśnienia - różne kolory wykonania (łatwość identyfikacji) - łatwość magazynowania dzięki pakowaniu w pudełka - duża odporność na ścieranie - mały promień zgięcia Zastosowanie : - instalacje sprężonego powietrza, smar/olej, benzyna, hydraulika, próżnia, Dane techniczne : - zakres temperatur : od - 40odo +90oC - maksymalne ciśnienie robocze: patrz diagram Właściwości fizyczne : - lekkość ( 9x lżejszy od miedzi) - szeroki zakres temperatury pracy - duża odporność na wilgoć - odporność na słoną wodę - długi okres użytkowania - duża elastyczność Właściwości mechaniczne : - ogranicza przenoszenie drgań i wibracji - duża odporność na ścieranie - minimalne straty w przepływie dla wszystkich mediów - duża dokładność wykonania - jednolitość tworzywa przewodu - odporność na splątanie | |||
| Wytrzymałość
ciśnieniowa dla przewodów ( bez uwzględnienia złączy) | ||||
![]() | ||||
| Węże proste | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Kod produktu | Kod produktu |
![]() | 2,0 x 4,0 | 25 m | Czerwony PA040/025/02 | Niebieski PA040/025/03 |
| 2,0 x 4,0 | 50 m | Czerwony PA040/050/02 | Niebieski PA040/050/03 | |
| 2,0 x 4,0 | 100 m | Czerwony PA040/100/02 | Niebieski PA040/100/03 | |
| 2,7 x 4,0 | 25 m | Czerwony PA047/025/02 | Niebieski PA047/025/03 | |
| 2,7 x 4,0 | 50 m | Czerwony PA047/050/02 | Niebieski PA047/050/03 | |
| 2,7 x 4,0 | 100 m | Czerwony PA047/100/02 | Niebieski PA047/100/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 25 m | Czerwony PA060/025/02 | Niebieski PA060/025/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 50 m | Czerwony PA060/050/02 | Niebieski PA060/050/03 | |
| 4,0 x 6,0 | 100 m | Czerwony PA060/100/02 | Niebieski PA060/100/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 25 m | Czerwony PA080/025/02 | Niebieski PA080/025/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 50 m | Czerwony PA080/050/02 | Niebieski PA080/050/03 | |
| 6,0 x 8,0 | 100 m | Czerwony PA080/100/02 | Niebieski PA080/100/03 | |
| 8,0 x 10,0 | 25 m | Czerwony PA100/025/02 | Niebieski PA100/025/03 | |
| 9,5 x 12,0 | 25 m | Czerwony PA120/025/02 | Niebieski PA120/025/03 | |
| 12,0 x 14,0 | 25 m | Czerwony PA140/025/02 | Niebieski PA140/025/03 |
| Węże proste 2- i 4-żyłowe | Średnica wewn. x zewn. w mm | Długość robocza | Kod produktu | Kod produktu |
![]() | 4,0 x 6,0 | 25 m | 2-żyłowe : MNS02/06/025 | 4-żyłowe : MNS04/06/025 |
| 6,0 x 8,0 | 25 m | 2-żyłowe : MNS02/08/025 | 4-żyłowe : MNS04/08/025 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |