| Profil TEMA : | Seria T standard | Seria TH super mocna | Seria TFF Flat Face | powrót do strony głównej | |
| Profil ISO : | Seria TIA ISO 7241-1 A | Seria TIB ISO 7241-1 B | Seria TIF ISO 16028 | Flat Face | ||
| Inne : | Seria
THP High Pressure | Seria TF Flat Face | do 300oC | Multi
- Line multizłącza | System
100 system pomiarowy | Akcesoria oprzyrządowanie |
| ADAPTORY WYSOKOCIŚNIENIOWE | pobierz stronę katalogową |
| ZAŚLEPKA | Ciśnienie robocze (bar) | Połączenie A1 | Uszczel- nienie 1 | Połączenie A2 | Uszczel- nienie 2 | L mm | Hex SW | Oznaczenie |
![]() | 1 000 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | 25 | THP 13-01 | |||
![]() | 1 000 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | 1/4-18 NPTF | 32 | 21 | THP 13-02 | |
![]() | 1 000 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | R 1/4" gw. zewn. | 33 | 21 | THP 13-03 | |
![]() | 1 500 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | 3/8-18 NPTF | 34 | 21 | THP 13-04 | |
![]() | 1 000 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | R 3/8" gw. zewn. | 35 | 21 | THP 13-05 | |
![]() | 1 500 | G 1/4" gw. zewn. | guma / stal | 25 | THP 13-06 | |||
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | 31,3 | 21 | THP 13-07 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | M 16 x 1,5 gw. zewn. | stożek zewn.60o | 39,4 | 19 | THP 13-08 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | M 22 x 1,5 gw. zewn. | stożek zewn.60o | 48 | 27 | THP 13-09 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek zewn.120o | M 22 x 1,5 gw. zewn. | stożek zewn.60o | 54,5 | 27 | THP 13-10 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | 9/16-18 UNF | stożek zewn.60o | 37 | 17 | THP 13-11 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek zewn.120o | 9/16-18 UNF | stożek wewn.60o | 37,5 | 17 | THP 13-12 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek wewn.60o | 3/4-16 UNF | stożek zewn.60o | 42 | 21 | THP 13-13 |
![]() | 2 000 | G 1/4" gw. zewn. | stożek zewn.120o | 3/4-16 UNF | stożek zewn.60o | 48,5 | 21 | THP 13-14 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |