| Profil TEMA : | Seria T standard | Seria TH super mocna | Seria TFF Flat Face | powrót do strony głównej | |
| Profil ISO : | Seria TIA ISO 7241-1 A | Seria TIB ISO 7241-1 B | Seria TIF ISO 16028 | Flat Face | ||
| Inne : | Seria
THP High Pressure | Seria TF Flat Face | do 300oC | Multi
- Line multizłącza | System
100 system pomiarowy | Akcesoria oprzyrządowanie |
| TIB | ISO 7241-1 B | 71KB 1/8" | TIB 2500/72KB 1/4" | TIB 3800/73KB 3/8" | TIB 5000/74KB 1/2" | TIB 7500/75KB 3/4" | TIB
10000/76KB 1" |
| TIB 10000/76KB | 1" | pobierz
stronę katalogową pobierz katalog | średnica nominalna 25 mm = 490 mm2 średnica nominalna 20 mm = 314 mm2 | ||
![]() | Opis techniczny Seria IB spełnia standardy normy ISO 7241-1 serii B. Jest kompatybilna z innymi wykonaniami złączek spełniającymi ten standard. Korpus złącza wykonany ze stali, wtyczka wykonana ze stali utwardzonej. Galwanizacja zapewnia maksymalną ochronę złącza przed korozją. Zalety Dzięki opatentowanemu eliminatorowi ciśnienia możliwość połączenia wtyczki z gniazdem złącza nawet pod obecność statycznego ciśnienia. Znacząco wydłużono czas bezawaryjnej pracy przez zastosowanie podwójnej uszczelki i pierścienia podtrzymującego. Zastosowanie Przemysł chemiczny, praca w warunkach morskich, przemysł spożywczy, browarnictwo itp. Temperatura robocza : Seria TIB 10000 od -40oC do +100oC (Nitryl) od -25oC do +200oC (Viton) Seria 76KB od -20oC do +100oC (Nitryl) od -15oC do +200oC (Viton) Termoplastik (Delrin) od -20oC do +90oC (Nitryl) od -15oC do +90oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : TIB 10000 76KB Ciśnienie rozrywające w połączeniu (seria TIB 7500) : >1200 bar (szybkozłącze i wtyczka) Ciśnienie robocze w rozłączeniu (seria TIB 7500) : 235 bar (szybkozłącze i wtyczka) | ||||
| Wykres
spadku ciśnienia dla lepkości 32cSt ![]() | |||||
Diagram przepływu ![]() | |||||
Materiał/wersja : Złącze Korpus : Tuleja : Zawór : Sprężyny : Kulki ryglujące : Uszczelki : Blokada zaworu : Wtyczka Profil wtyczki : Zawór : Sprężyny : Uszczelki : Blokada zaworu : | standard Seria TIB 10000 stal cynkowana stal cynkowana mosiądz AISI 301 AISI 420 C Nitryl/Viton mosiądz stal hart., cynk. mosiądz AISI 301 Nitryl/Viton mosiądz | mosiądz Seria 76KB mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 Nitryl mosiądz mosiądz mosiądz AISI 316 Ti Nitryl mosiądz | AISI 303 Seria 76KB AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 316 Ti AISI 316 Viton AISI 301 AISI 303 AISI 303 AISI 316 Ti Viton AISI 301 | AISI 316 Ti Seria 76KB AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Viton AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti Viton AISI 316 Ti | Delrin Seria 76KB Delrin, biały Delrin, biały AISI 303 AISI 316 Ti AISI 316 Nitryl AISI 301 Delrin, biały AISI 303 AISI 316 Ti Nitryl AISI 301 | |||
Objaśnienie struktury oznaczenia produktu | ||||||||
| SZYBKOZŁĄCZE | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10010 |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10010 V | |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | bez zaworu | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10010 UV | |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | bez zaworu | 300 bar | standard | Viton | TIB10010 VUV | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 41 | 105,5 | 24 | 62 | z zaworem | 100 bar | mosiądz | Nitryl | 76KBIW33 MPX |
| G 1" | 41 | 105,5 | 24 | 62 | z zaworem | 100 bar | AISI 303 | Viton | 76KBIW33 RVX | |
| G 1" | 41 | 105,5 | 24 | 62 | z zaworem | 100 bar | AISI 316 Ti | Viton | 76KBIW33 EVX | |
| G 1" | 41 | 105,5 | 24 | 62 | z zaworem | 10 bar | Delrin | Nitryl | 76KBIW33 DPX | |
| SZYBKOZŁĄCZE ze wzmocnioną tuleją | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10010 H |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10010 VH | |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | bez zaworu | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10010 UVH | |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | bez zaworu | 300 bar | standard | Viton | TIB10010 VUVH | |
| SZYBKOZŁĄCZE z eliminatorem ciśnienia | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10011 |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 62 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10011 V | |
| SZYBKOZŁĄCZE z eliminatorem ciśnienia, ze wzmocnioną tuleją | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10011 H |
| G 1" | 50 | 94 | 18 | 66 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10011 VH | |
| WTYCZKA | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 42 | 70 | 18 | 46 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10020 |
| G 1" | 42 | 70 | 18 | 46 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10020 V | |
| G 1" | 42 | 63 | 18 | 46 | bez zaworu | 300 bar | standard | - | TIB10020 UV | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 41 | 65 | 24 | z zaworem | 100 bar | mosiądz | Nitryl | 76SBIW33 MPX | |
| G 1" | 41 | 65 | 24 | z zaworem | 100 bar | AISI 303 | Viton | 76SBIW33 RVX | ||
| G 1" | 41 | 65 | 24 | z zaworem | 100 bar | AISI 316 Ti | Viton | 76SBIW33 EVX | ||
| G 1" | 41 | 65 | 24 | z zaworem | 10 bar | Delrin | Nitryl | 76SBIW33 DPX | ||
| WTYCZKA z eliminatorem ciśnienia | Rozmiar A | SW mm | L mm | L1 mm | D mm | Zawór | Ciśn. robocze w połączeniu | Wersja | Uszcze- lnienie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1" | 42 | 70 | 18 | 46 | z zaworem | 300 bar | standard | Nitryl | TIB10021 |
| G 1" | 42 | 70 | 18 | 46 | z zaworem | 300 bar | standard | Viton | TIB10021 V |
| WTYCZKA SMARUJĄCA | Opis | L mm | D mm | Oznaczenie |
![]() | szybkozłącze | 58 | 40,6 | TGRIB100 |
| ZAŚLEPKA | Opis | L mm | D mm | Materiał | Kolor | Oznaczenie |
![]() | szybkozłącze | 230 | 42 | PVC | niebieski | TIB10016 |
| wtyczka | 230 | 42 | PVC | niebieski | TIB10026 |
| USZCZELNIENIE | Opis | Materiał | Oznaczenie |
| szybkozłącze | Nitryl | TIB10000-PSN | |
| szybkozłącze | Viton | TIB10000-PSV |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |