![]() |
Strona główna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
Home![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
26 KA![]() |
Opis techniczny![]() Złącze o zastosowaniu uniwer- salnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosownie harto- wanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z na- rzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe. ![]() Parametry : ![]() wydajność = 1000 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. |
Zalety![]() Bardzo przystępna cena. Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu. Kompatybilność ![]() Rectus 25 Rectus 1600/1625 Tema 1600 Cejn 320 JWL 520 + JWL 530 i inne produkty niemieckie Zastosowanie ![]() Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle. |
Ciśnienie robocze :![]() 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współ- czynnikiem bezpieczeństwa 4:1 Temperatura robocza : ![]() od -20oC do +100oC (NBR) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (FKM) zależnie od medium * przy temperaturze poniżej -20oC i powyżej 100oC specjalne uszczel- nienia dostępne na zapytanie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne wykonania
dostępne w serii 26 : dwustronnie odcinające (mosiądz/stal) ![]() ze stali nierdzewnej AISI 303 (jednostronnie odcinające) z systemem rozłączania bezciśnieniowego |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny |
G 1/8" | 22 | 43 | 25 | 9 | standardowe | 26KA AW10 MPX | ||||
niklowane | 26KA AW10 MPN | ||||||||||
G 1/4" | 22 | 39 | 25 | 9 | standardowe | 26KA AW13 MPX | |||||
niklowane | 26KA AW13 MPN | ||||||||||
G 3/8" | 22 | 41 | 25 | 9 | standardowe | 26KA AW17 MPX | |||||
niklowane | 26KA AW17 MPN | ||||||||||
G 1/2" | 22 | 44 | 25 | 12 | standardowe | 26KA AW21 MPX | |||||
niklowane | 26KA AW21 MPN | ||||||||||
G 1/2" | 24 | 42 | 25 | 10 | standardowe | 26KA AW21 MPXS36 | |||||
niklowane | 26KA AW21 MPNS09 | ||||||||||
M 14 x 1,5 | 22 | 42 | 25 | 10 | standardowe | 26KA AD14 MPX | |||||
niklowane | 26KA AD14 MPN | ||||||||||
M 16 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | standardowe | 26KA AD16 MPX | |||||
niklowane | 26KA AD16 MPN | ||||||||||
M 18 x 1,5 | 22 | 43 | 25 | 11 | standardowe | 26KA AD18 MPX | |||||
niklowane | 26KA AD18 MPN | ||||||||||
![]() gwint wewnętrzny |
G 1/4" | 22 | 41 | 25 | 9 | standardowe | 26KA IW13 MPX | ||||
niklowane | 26KA IW13 MPN | ||||||||||
G 3/8" | 22 | 41 | 25 | 9 | standardowe | 26KA IW17 MPX | |||||
niklowane | 26KA IW17 MPN | ||||||||||
G 1/2" | 24 | 44 | 25 | 10 | standardowe | 26KA IW21 MPX | |||||
niklowane | 26KA IW21 MPN | ||||||||||
M 14 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | standardowe | 26KA IM14 MPX | |||||
niklowane | 26KA IM14 MPN | ||||||||||
M 16 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | standardowe | 26KA IM16 MPX | |||||
niklowane | 26KA IM16 MPN | ||||||||||
M 18 x 1,5 | 22 | 44 | 25 | 9 | standardowe | 26KA IM18 MPX | |||||
niklowane | 26KA IM18 MPN | ||||||||||
![]() z tuleją do węża |
6 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | standardowe | 26KA TF06 MPX | ||||
niklowane | 26KA TF06 MPN | ||||||||||
8 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | standardowe | 26KA TF08 MPX | |||||
niklowane | 26KA TF08 MPN | ||||||||||
9 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | standardowe | 26KA TF09 MPX | |||||
niklowane | 26KA TF09 MPN | ||||||||||
10 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | standardowe | 26KA TF10 MPX | |||||
niklowane | 26KA TF10 MPN | ||||||||||
13 mm | 21 | 58 | 25 | 25 | standardowe | 26KA TF13 MPX | |||||
niklowane | 26KA TF13 MPN | ||||||||||
6 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 20,5 | standardowe | 26KA TP06 MPX | |||||
niklowane | 26KA TP06 MPN | ||||||||||
10 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 24 | standardowe | 26KA TP10 MPX | |||||
niklowane | 26KA TP10 MPN | ||||||||||
13 mm Parker | 21 | 58 | 25 | 28 | standardowe | 26KA TP13 MPX | |||||
niklowane | 26KA TP13 MPN | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego |
4 x 6 mm | 21 | 58 | 25 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standardowe | 26KA KO06 MPX | ||
niklowane | 26KA KO06 MPN | ||||||||||
6 x 8 mm | 21 | 45 | 25 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standardowe | 26KA KO08 MPX | |||
niklowane | 26KA KO08 MPN | ||||||||||
8 x 10 mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26KA KO10 MPX | |||
niklowane | 26KA KO10 MPN | ||||||||||
9 x 12 mm | 21 | 49 | 25 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26KA KO12 MPX | |||
niklowane | 26KA KO12 MPN | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża |
6 mm | 21 | 60 | 25 | 17 | 10 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 26KA TS06 MPX |
niklowane | 26KA TS06 MPN | ||||||||||
8 mm | 21 | 63 | 25 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 26KA TS08 MPX | |
niklowane | 26KA TS08 MPN | ||||||||||
10 mm | 21 | 72 | 25 | 25 | 14 | 17 | 4 | G 1/4 | standardowe | 26KA TS10 MPX | |
niklowane | 26KA TS10 MPN | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego, wzmocnione sprężyną |
6 x 8 mm | 21 | 132 | 25 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standardowe | 26KA KK08 MPX | ||
niklowane | 26KA KK08 MPN | ||||||||||
8 x 10 mm | 21 | 143 | 25 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26KA KK10 MPX | |||
niklowane | 26KA KK10 MPN | ||||||||||
9 x 12 mm | 21 | 150 | 25 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26KA KK12 MPX | |||
niklowane | 26KA KK12 MPN |
Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny |
G 1/8" | 14 | 31 | 9 | standardowe | 26SF AW10 MXX |
niklowane | 26SF AW10 MXN | |||||
G 1/4" | 17 | 33 | 9 | standardowe | 26SF AW13 MXX | |
niklowane | 26SF AW13 MXN | |||||
G 3/8" | 19 | 33 | 9 | standardowe | 26SF AW17 MXX | |
niklowane | 26SF AW17 MXN | |||||
G 1/2" | 24 | 38 | 12 | standardowe | 26SF AW21 MXX | |
niklowane | 26SF AW21 MXN | |||||
M 14 x 1,5 | 17 | 35 | 10 | standardowe | 26SF AD14 MXX | |
niklowane | 26SF AD14 MXN | |||||
M 16 x 1,5 | 19 | 36 | 11 | standardowe | 26SF AD16 MXX | |
niklowane | 26SF AD16 MXN | |||||
M 18 x 1,5 | 22 | 37 | 11 | standardowe | 26SF AD18 MXX | |
niklowane | 26SF AD18 MXN | |||||
![]() gwint wewnętrzny |
G 1/8" | 14 | 30 | 7 | standardowe | 26SF IW10 MXX |
niklowane | 26SF IW10 MXN | |||||
G 1/4" | 17 | 33 | 10 | standardowe | 26SF IW13 MXX | |
niklowane | 26SF IW13 MXN | |||||
G 3/8" | 19 | 33 | 10 | standardowe | 26SF IW17 MXX | |
niklowane | 26SF IW17 MXN | |||||
G 1/2" | 24 | 35 | 12 | standardowe | 26SF IW21 MXX | |
niklowane | 26SF IW21 MXN | |||||
M 14 x 1,5 | 17 | 33 | 10 | standardowe | 26SF IM14 MXX | |
niklowane | 26SF IM14 MXN | |||||
M 16 x 1,5 | 19 | 33 | 10 | standardowe | 26SF IM16 MXX | |
niklowane | 26SF IM16 MXN | |||||
M 18 x 1,5 | 22 | 36 | 13 | standardowe | 26SF IM18 MXX | |
niklowane | 26SF IM18 MXN | |||||
![]() z przegubem łożyskowym, gwint zewnętrzny |
R 1/4 | 17 | 64 | 11 | niklowane | 25FA AK13 SPN |
Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() tuleja do węża |
4 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 26SF TF04 MXX | |||||
niklowane | 26SF TF04 MXN | ||||||||||
6 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 26SF TF06 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TF06 MXN | ||||||||||
8 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 26SF TF08 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TF08 MXN | ||||||||||
9 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 26SF TF09 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TF09 MXN | ||||||||||
10 mm | 48 | 12 | 25 | standardowe | 26SF TF10 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TF10 MXN | ||||||||||
13 mm | 48 | 15 | 25 | standardowe | 26SF TF13 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TF13 MXN | ||||||||||
6 mm Parker | 43 | 16 | 20,5 | standardowe | 26SF TP06 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TP06 MXN | ||||||||||
10 mm Parker | 46 | 22 | 24 | standardowe | 26SF TP10 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TP10 MXN | ||||||||||
13 mm Parker | 50 | 24 | 28 | standardowe | 26SF TP13 MXX | ||||||
niklowane | 26SF TP13 MXN | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego |
4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standardowe | 26SF KO06 MXX | |||
niklowane | 26SF KO06 MXN | ||||||||||
6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standardowe | 26SF KO08 MXX | ||||
niklowane | 26SF KO08 MXN | ||||||||||
8 x 10 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26SF KO10 MXX | ||||
niklowane | 26SF KO10 MXN | ||||||||||
9 x 12 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26SF KO12 MXX | ||||
niklowane | 26SF KO12 MXN | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża |
6 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 26SF TS06 MXX | |
niklowane | 26SF TS06 MXN | ||||||||||
8 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standardowe | 26SF TS08 MXX | ||
niklowane | 26SF TS08 MXN | ||||||||||
10 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | standardowe | 26SF TS10 MXX | ||
niklowane | 26SF TS10 MXN | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego, wzmocnione sprężyną |
4 x 6 mm | 120 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standardowe | 26SF KK06 MXX | |||
niklowane | 26SF KK06 MXN | ||||||||||
6 x 8 mm | 127 | 12 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standardowe | 26SF KK08 MXX | ||||
niklowane | 26SF KK08 MXN | ||||||||||
8 x 10 mm | 17 | 135 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26SF KK10 MXX | ||||
niklowane | 26SF KK10 MXN | ||||||||||
9 x 12 mm | 17 | 142 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standardowe | 26SF KK12 MXX | ||||
niklowane | 26SF KK12 MXN |
Wtyczka z tłumikiem zwrotnym | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() z tłumikiem zwrotnym i tuleją do węża |
6 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF06 MXX |
niklowane | 26SR TF06 MXN | |||||
8 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF08 MXX | |
niklowane | 26SR TF08 MXN | |||||
9 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF09 MXX | |
niklowane | 26SR TF09 MXN | |||||
10 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF10 MXX | |
niklowane | 26SR TF10 MXN | |||||
13 mm | 21 | 60 | 25 | standardowe | 26SR TF13 MXX | |
niklowane | 26SR TF13 MXN |
|