![]() |
Strona główna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
Home![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() na zdjęciu seria TFF 7500 Temperatura robocza : od -30 st.C do +100 st.C (Nitryl) od -25 st.C do +200 st.C (Viton) zależnie od medium |
![]()
|
Wykres spadku ciśnienia dla lepkości 32cSt przy 40oC zgodnie z ISO 7241/2-2000 | ||||
TFF 2500 |
TFF 380 |
TFF 5000 |
TFF 75000 |
TFF 10000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Całkowita długość w połączeniu : TFF2510 + TFF2520 = 122 mm TFF2510 + TFF2521 = 147 mm TFF3810 + TFF3820 = 125 mm TFF3810 + TFF3821 = 154 mm TFF5010 + TFF5020 = 144 mm TFF5010 + TFF5021 = 179 mm TFF7510 + TFF7520 = 169 mm TFF7510 + TFF7521 = 215 mm TFF10010 + TFF10020 = 230 mm TFF10010 + TFF10021 = 269 mm
|
|
SZYBKOZŁĄCZE | Rozmiar | Rozmiar A |
SW mm |
L mm |
D mm |
D1 mm |
Ciśnienie robocze w połączeniu (bar) |
Wersja | Uszcze- lnienie |
Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny |
1/4" | G 1/4 | 27 | 65 | 30 | 800 | standard | Nitryl | TFF2510 | |
3/8" | G 3/8 | 36 | 76,5 | 40 | 500 | standard | Nitryl | TFF3810 | ||
1/2" | G 1/2 | 40 | 82 | 44 | 400 | standard | Nitryl | TFF5010 C | ||
1/2" | G 1/2 | 40 | 82 | 44 | 400 | standard | Viton | TFF5010 CV | ||
1/2" | G 3/4 | 40 | 82 | 44 | 400 | standard | Nitryl | TFF5010-75 C | ||
1/2" | G 3/4 | 40 | 82 | 44 | 400 | standard | Viton | TFF5010-75 CV | ||
3/4" | G 3/4 | 50 | 98 | 55 | 400 | standard | Nitryl | TFF7510 C | ||
3/4" | G 3/4 | 50 | 98 | 55 | 400 | standard | Viton | TFF7510 CV | ||
3/4" | G 1 | 50 | 106 | 55 | 400 | standard | Nitryl | TFF7510-100 C | ||
3/4" | G 1 | 50 | 106 | 55 | 400 | standard | Viton | TFF7510-100 CV | ||
1" | G 1 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Nitryl | TFF10010 C | ||
1" | G 1 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Viton | TFF10010 CV | ||
1" | G 1-1/4 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Nitryl | TFF10010-125 C | ||
1" | G 1-1/4 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Viton | TFF10010-125 CV | ||
1" | G 1-1/2 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Nitryl | TFF10010-150 C | ||
1" | G 1-1/2 | 65 | 120 | 70 | 300 | standard | Viton | TFF10010-150 CV | ||
SZYBKOZŁĄCZE do multipłyty |
Rozmiar | Rozmiar A |
SW mm |
L mm |
D mm |
D1 mm |
Ciśnienie robocze w połączeniu (bar) |
Wersja | Uszcze- lnienie |
Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny |
1/2" | G 1/2 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | standard | Nitryl | TFF5010 CE |
1/2" | G 1/2 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | standard | Viton | TFF5010 CEV | |
3/4" | G 3/4 | 50 | 98 | 66 | 60 | 400 | standard | Nitryl | TFF7510 CE | |
3/4" | G 3/4 | 50 | 98 | 66 | 60 | 400 | standard | Viton | TFF7510 CEV | |
WTYCZKA | Rozmiar | Rozmiar A |
SW mm |
L mm |
D mm |
D1 mm |
Ciśnienie robocze w połączeniu (bar) |
Wersja | Uszcze- lnienie |
Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny |
1/4" | G 1/4 | 25 | 74 | 28 | 800 | standard | Nitryl | TFF2520 | |
3/8" | G 3/8 | 32 | 69 | 35 | 500 | standard | Nitryl | TFF3820 | ||
1/2" | G 1/2 | 36 | 84 | 35 | 400 | standard | Nitryl | TFF5020 C | ||
1/2" | G 1/2 | 36 | 84 | 35 | 400 | standard | Viton | TFF5020 CV | ||
1/2" | G 3/4 | 36 | 90 | 40 | 400 | standard | Nitryl | TFF5020-75 C | ||
1/2" | G 3/4 | 36 | 90 | 40 | 400 | standard | Viton | TFF5020-75 CV | ||
3/4" | G 3/4 | 41 | 101 | 45 | 400 | standard | Nitryl | TFF7520 C | ||
3/4" | G 3/4 | 41 | 101 | 45 | 400 | standard | Viton | TFF7520 CV | ||
3/4" | G 1 | 50 | 112 | 45 | 400 | standard | Nitryl | TFF7520-100 C | ||
3/4" | G 1 | 50 | 112 | 45 | 400 | standard | Viton | TFF7520-100 CV | ||
1" | G 1 | 60 | 138 | 65 | 300 | standard | Nitryl | TFF10020 C | ||
1" | G 1 | 60 | 138 | 65 | 300 | standard | Viton | TFF10020 CV | ||
1" | G 1-1/4 | 65 | 138 | 70 | 300 | standard | Nitryl | TFF10020-125 C | ||
1" | G 1-1/4 | 65 | 138 | 70 | 300 | standard | Viton | TFF10020-125 CV | ||
1" | G 1-1/2 | 65 | 138 | 70 | 300 | standard | Nitryl | TFF10020-150 C | ||
1" | G 1-1/2 | 65 | 138 | 70 | 300 | standard | Viton | TFF10020-150 CV | ||
WTYCZKA z eliminatorem ciśnienia |
Rozmiar | Rozmiar A |
SW mm |
L mm |
D mm |
D1 mm |
Ciśnienie robocze w połączeniu (bar) |
Wersja | Uszcze- lnienie |
Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny |
1/4" | G 1/4 | 25 | 99,2 | 28 | 800 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF2521 | |
3/8" | G 3/8 | 32 | 98 | 35 | 500 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF3821 | ||
1/2" | G 1/2 | 32 | 120 | 40 | 400 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF5021 C | ||
1/2" | G 1/2 | 32 | 120 | 40 | 400 | eliminator ciśnienia | Viton | TFF5021 CV | ||
3/4" | G 3/4 | 50 | 146 | 56 | 400 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF7521 C | ||
3/4" | G 3/4 | 50 | 146 | 56 | 400 | eliminator ciśnienia | Viton | TFF7521 CV | ||
1" | G 1 | 55 | 178 | 60 | 300 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF10021 C | ||
WTYCZKA z eliminatorem ciśnienia, do multipłyty |
Rozmiar | Rozmiar A |
SW mm |
L mm |
D mm |
D1 mm |
Ciśnienie robocze w połączeniu (bar) |
Wersja | Uszcze- lnienie |
Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny |
1/2" | G 1/2 | 36 | 120 | 52 | 47 | 400 | eliminator ciśnienia | Nitryl | TFF5021 CE |
3/4" | G 3/4 | 50 | 146 | 66 | 60 | 400 | eliminator ciśnienia | Viton | TFF7521 CE |
![]() |
WTYCZKA SMARUJĄCA | Rozmiar | Opis | L mm |
D mm |
Oznaczenie |
![]() |
1/2" | szybkozłącze | 48 | 29 | TGRF5 |
3/4" | szybkozłącze | 52 | 38 | TGRF7 | |
1" | szybkozłącze | 52 | 50 | TGRF10 |
![]() |
ZAŚLEPKA | Rozmiar | Opis | L mm |
D mm |
Materiał | Kolor | Oznaczenie |
![]() |
1/4" | szybkozłącze | 190 | 24 | PVC | niebieski | TFF2516 |
1/4" | wtyczka | 190 | 24 | PVC | niebieski | TFF2526 | |
3/8" | szybkozłącze | 190 | 28 | PVC | niebieski | TFF3816 | |
3/8" | wtyczka | 190 | 28 | PVC | niebieski | TFF3826 | |
1/2" | szybkozłącze | 220 | 28 | PVC | niebieski | TFF5016 | |
1/2" | wtyczka | 220 | 28 | PVC | niebieski | TFF5026 | |
3/4" | szybkozłącze | 250 | 42 | PVC | niebieski | TFF7516 | |
3/4" | wtyczka | 250 | 42 | PVC | niebieski | TFF7526 | |
1" | szybkozłącze | 290 | 51 | PVC | niebieski | TFF10016 | |
1" | wtyczka | 290 | 51 | PVC | niebieski | TFF10026 |
![]() |
USZCZELNIENIE | Rozmiar | Opis | Materiał | Oznaczenie |
1/4" | wtyczka | NBR / PUR | TFF2500-PSNPU | |
3/8" | wtyczka | NBR / PUR | TFF3800-PSNPU | |
1/2" | wtyczka | NBR / PUR | TFF5000-PSNPU | |
1/2" | wtyczka | Viton | TFF5000-PSV | |
3/4" | wtyczka | NBR / PUR | TFF7500-PSNPU | |
3/4" | wtyczka | Viton | TFF7500-PSV | |
1" | wtyczka | NBR / PUR | TFF10000-PSNPU | |
1" | wtyczka | Viton | TFF10000-PSV |
|